https://vikasdhiman.info/ECE275-Sequential-Logic/
| Row | x | y | z | f |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \(\bar{x}\) | \(x \) | |||
|---|---|---|---|---|
| \(\bar{y}\) | \(y \) | \(\bar{y}\) | ||
| \(\bar{z}\) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| \(z\) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Row | s | x_1 | x_2 | f |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \(\bar{s}\) | \(s \) | |||
|---|---|---|---|---|
| \(\bar{x_1}\) | \(x_1 \) | \(\bar{x_1}\) | ||
| \(\bar{x_2}\) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| \(x_2\) | 0 | 1 | 1 | 1 |
\(f = sx_1 + \bar{s} x_2 \)
\(f = sx_1 + \bar{s} x_2 \)